Espace disque non libéré

De Typo3 CMS / Documentation Typo3 / Support Typo3.

Il arrive que l'espace disque occupé indiqué via la commande df ne soit pas correct

machine :/# df -h
Sys. de fich.         Tail. Occ. Disp. %Occ. Mont� sur
/dev/md1              5,0G  4,8G     0 100% /
tmpfs                 7,9G     0  7,9G   0% /lib/init/rw
udev                   10M  2,7M  7,4M  27% /dev
tmpfs                 7,9G     0  7,9G   0% /dev/shm
/dev/md2              1,4T   82G  1,3T   7% /home

Ici le disque "/dev/md1" est vue comme plein alors qu'environ 1G uniquement est occupé. Ceci est du a la présence de fichiers supprimés, mais resté au niveau du système a un état ouvert (il était ouvert lors de la suppression). Pour afficher la liste de ces fichiers taper la commande :

lsof | grep "deleted"

On obtient ce genre de résultat :

mysqld     3783    mysql    5u      REG                9,1          0     155916 /tmp/ibZ9aelz (deleted)
mysqld     3783    mysql    6u      REG                9,1         22     161242 /tmp/ibE8CKeh (deleted)
mysqld     3783    mysql    7u      REG                9,1          0     161245 /tmp/ib91gh8Y (deleted)
mysqld     3783    mysql    8u      REG                9,1       4108     161246 /tmp/ibwK08qH (deleted)
mysqld     3783    mysql   12u      REG                9,1          0     161306 /tmp/ibpkbgOu (deleted)
lighttpd   8746 www-data    5w      REG                9,1 4068179968     245762 /var/log/lighttpd/access.log (deleted)

Pour remettre les chose en place il suffit de redémarrer le service concerné ici, il s'agit de mysql et lighttpd Après avoir redémarrer, dans cet exemple lighttpd, la commande df donne le résultat suivant.

ns210027:/tmp# df -h
Sys. de fich.         Tail. Occ. Disp. %Occ. Mont� sur
/dev/md1              5,0G  953M  3,8G  20% /
tmpfs                 7,9G     0  7,9G   0% /lib/init/rw
udev                   10M  2,7M  7,4M  27% /dev
tmpfs                 7,9G     0  7,9G   0% /dev/shm
/dev/md2              1,4T   83G  1,3T   7% /home

That's all !